We've sent 484 payments to our users totaling 0.03563027
| NAD | BTC Value | Wallet | Date |
|---|---|---|---|
| 1,000 NAD | 1,000 satoshi | 0xCc4d06C2724551a206B234e6BBF31F837192313C | 16 Dec 2024 - 17:58 |
| 10,000 NAD | 10,000 satoshi | 0x98F4d941fa7A81c93c12e6472239a3cC80d1D3b2 | 16 Oct 2024 - 13:10 |
| 1,000 NAD | 1,000 satoshi | 0x2b64d6d061fc2ae3c737c6cb68568ed9afd0820b | 06 Sep 2024 - 07:35 |
| 1,000 NAD | 1,000 satoshi | 0x2b64d6d061fc2ae3c737c6cb68568ed9afd0820b | 24 Aug 2024 - 13:16 |
| 1,000 NAD | 1,000 satoshi | 0xC5aBb3d4A01F0e9611Fc8CF452A2d9123253Aa9C | 13 Aug 2024 - 15:00 |
| 8,000 NAD | 8,000 satoshi | 0xfCb2cc9FB90bE6419d4A2019a53FCce5BC399dea | 21 Jul 2024 - 15:26 |
| 1,000 NAD | 1,000 satoshi | 0xCc4d06C2724551a206B234e6BBF31F837192313C | 20 Jul 2024 - 08:37 |
| 10,000 NAD | 10,000 satoshi | 0x5070baed57bf9327b31d2d0396f6450abd3c7734 | 16 Jul 2024 - 19:37 |
| 32,601 NAD | 4,890 satoshi | 1PJaxduFzLssDdRCprUUUzSNrpHs2FFPQ7 | 10 Dec 2023 - 00:35 |
| 28,900 NAD | 4,335 satoshi | 1GRutviRULWNantySvPFFCxSp1VXMXiBkN | 03 Dec 2023 - 10:12 |
| 100,000 NAD | 15,000 satoshi | 1J9cwurTADJp7BJEgR9cqe5mUAQaFtDmdH | 03 Dec 2023 - 06:36 |
| 27,082 NAD | 4,062 satoshi | 14Z8kwQz6PUQwiGjAQaVJ6U5uvHPPGinMR | 30 Nov 2023 - 06:28 |
| 27,155 NAD | 4,073 satoshi | 1NVCebZGJShVFspvkshRV5rG2yAEV3kk92 | 26 Nov 2023 - 05:54 |
| 27,134 NAD | 4,070 satoshi | 1Ct4PBe1MyTe9k9dDtR4PnQH9KZo31Fe2b | 21 Nov 2023 - 10:59 |
| 27,031 NAD | 4,054 satoshi | 17oqyYwHn4x42CR3wiyBN7DMD3uDePokkX | 21 Nov 2023 - 09:42 |
| 27,054 NAD | 4,058 satoshi | 1HkgLfwovSP9oEU9enrM1nP9TVqgWTC4Ej | 20 Nov 2023 - 14:22 |
| 29,042 NAD | 4,356 satoshi | 19qsbLDgGTgC6aeN4KemhUvSwZZrg6wDLq | 19 Nov 2023 - 05:28 |
| 27,942 NAD | 4,191 satoshi | 16V5W4BoFSNcqXgYUNZ8i3wPdNTsotfhDx | 19 Nov 2023 - 05:04 |
| 35,020 NAD | 5,253 satoshi | 155tnK1ukSxzW1r3zcx4k6QR4GTEjfkkeE | 19 Nov 2023 - 00:07 |
| 21,057 NAD | 3,158 satoshi | 1PJaxduFzLssDdRCprUUUzSNrpHs2FFPQ7 | 18 Nov 2023 - 12:39 |
| 27,040 NAD | 4,056 satoshi | 1K92Hjfov9QPsnvvoVyFEMi7utz5p873Pq | 15 Nov 2023 - 16:57 |
| 29,844 NAD | 4,476 satoshi | 1LZvKErEe5hkhBGUmJzjVB9rp7R6CgZG9W | 12 Nov 2023 - 05:11 |
| 27,116 NAD | 4,067 satoshi | 1KeVX7XriVfTKyJh4HYuuTG7M5MBPx7Ymu | 07 Nov 2023 - 05:04 |
| 27,121 NAD | 4,068 satoshi | 1PUvrVKxLZN8xNVs4S2MLz4qWrbDV9A3iu | 02 Nov 2023 - 12:42 |
| 106,000 NAD | 15,900 satoshi | 1N3oY6wDCXLrw8SowXbVHG3v7U4dKbsB5t | 29 Oct 2023 - 00:50 |

